G1 X58.454 Y56.65 E.08308
G1 X60.079 Y55.101 E.14777
G1 X62.819 Y52.71 E.23942
G1 X65.692 Y50.477 E.23955
G1 X68.798 Y48.312 E.24927
G1 X69.852 Y47.619 E.08307
G1 X71.901 Y46.324 E.15956
G1 X74.902 Y44.606 E.22763
G1 X78.156 Y42.977 E.23957
G1 X81.624 Y41.459 E.24927
G1 X82.794 Y40.985 E.08309
G1 X84.888 Y40.176 E.14777
G1 X88.334 Y39.015 E.23941
G1 X91.843 Y38.052 E.23956
G1 X95.541 Y37.24 E.24927
G1 X96.781 Y37.004 E.08307
G1 X98.992 Y36.618 E.14778
G1 X102.599 Y36.152 E.23942
G1 X106.228 Y35.892 E.23956
G1 X109.874 Y35.819 E.24005
G1 X111.201 Y35.826 E.0874
G1 X113.698 Y35.889 E.16445
G1 X117.148 Y36.127 E.22763
G1 X120.759 Y36.58 E.23957
G1 X124.486 Y37.246 E.24927
G1 X125.722 Y37.501 E.08307
G1 X127.912 Y37.992 E.14778
G1 X131.422 Y38.941 E.23942
G1 X134.875 Y40.09 E.23956
G1 X138.401 Y41.47 E.24927
G1 X139.563 Y41.961 E.08307
G1 X141.616 Y42.87 E.14778
G1 X144.874 Y44.486 E.23942
G1 X148.036 Y46.286 E.23956
G1 X151.225 Y48.327 E.24927
G1 X152.269 Y49.036 E.08306
G1 X154.249 Y50.433 E.15957
G1 X156.985 Y52.548 E.22764
G1 X159.735 Y54.931 E.23957
G1 X162.465 Y57.555 E.24927
G1 X163.35 Y58.454 E.08307
G1 X164.899 Y60.079 E.14778
G1 X167.29 Y62.819 E.23942
G1 X169.523 Y65.692 E.23956
G1 X171.688 Y68.798 E.24927
G1 X172.381 Y69.852 E.08305
G1 X173.676 Y71.901 E.15957
G1 X175.394 Y74.902 E.22763
G1 X177.023 Y78.156 E.23957
G1 X178.541 Y81.624 E.24927
G1 X179.015 Y82.794 E.08307
G1 X179.885 Y85.056 E.15957
G1 X180.985 Y88.334 E.22763
G1 X181.948 Y91.843 E.23957
G1 X182.76 Y95.541 E.24928
G1 X182.996 Y96.781 E.08307
G1 X183.409 Y99.171 E.15966
G1 X183.848 Y102.604 E.22791
G1 X184.108 Y106.245 E.24028
G1 X184.183 Y110.037 E.2497
G1 X184.173 Y111.295 E.08283
G1 X184.12 Y113.536 E.14758
G1 X183.873 Y117.154 E.23875
G1 X183.42 Y120.759 E.23922
G1 X182.754 Y124.486 E.2492
G1 X182.499 Y125.721 E.08305
G1 X181.966 Y128.086 E.15958
G1 X181.059 Y131.422 E.22764
G1 X179.91 Y134.875 E.23958
G1 X178.53 Y138.401 E.24927
G1 X178.039 Y139.563 E.08305
G1 X177.055 Y141.778 E.15957
G1 X175.514 Y144.873 E.22764
G1 X173.714 Y148.036 E.23957
G1 X171.673 Y151.225 E.24927
G1 X170.964 Y152.269 E.08305
G1 X169.567 Y154.249 E.15958
G1 X167.452 Y156.985 E.22763
G1 X165.069 Y159.735 E.23957
G1 X162.445 Y162.465 E.24927
G1 X161.546 Y163.35 E.08305
G1 X159.79 Y165.02 E.15958
G1 X157.182 Y167.29 E.22764
G1 X154.308 Y169.523 E.23957
G1 X151.202 Y171.688 E.24927
G1 X150.148 Y172.381 E.08306
G1 X148.099 Y173.676 E.15957
G1 X145.098 Y175.394 E.22763
G1 X141.845 Y177.023 E.23957
G1 X138.376 Y178.541 E.24927
G1 X137.206 Y179.015 E.08306
G1 X134.944 Y179.885 E.15957
G1 X131.666 Y180.985 E.22763
G1 X128.157 Y181.948 E.23957
G1 X124.459 Y182.76 E.24927
G1 X123.219 Y182.996 E.08307
G1 X121.008 Y183.382 E.14778
G1 X117.401 Y183.848 E.23942
G1 X113.772 Y184.108 E.23956
G1 X110.126 Y184.181 E.24005
G1 X108.799 Y184.174 E.0874
G1 X106.302 Y184.111 E.16445
G1 X102.852 Y183.873 E.22763
G1 X99.241 Y183.42 E.23957
G1 X95.514 Y182.754 E.24927
G1 X94.278 Y182.499 E.08307
G1 X92.088 Y182.008 E.14778
G1 X88.578 Y181.059 E.23942
G1 X85.125 Y179.91 E.23956
G1 X81.599 Y178.53 E.24927
G1 X80.437 Y178.039 E.08307
G1 X78.384 Y177.13 E.14778
G1 X75.126 Y175.514 E.23942
G1 X71.964 Y173.714 E.23956
G1 X68.775 Y171.673 E.24927
G1 X67.731 Y170.964 E.08306
G1 X65.751 Y169.567 E.15957
G1 X63.015 Y167.452 E.22763
G1 X60.265 Y165.069 E.23957
G1 X57.535 Y162.445 E.24927
G1 X56.65 Y161.546 E.08307
G1 X55.101 Y159.921 E.14778
G1 X52.71 Y157.181 E.23942
G1 X50.477 Y154.308 E.23956
G1 X48.312 Y151.202 E.24927
G1 X47.619 Y150.148 E.08306
G1 X46.324 Y148.099 E.15957
G1 X44.606 Y145.098 E.22763
G1 X42.977 Y141.844 E.23957
G1 X41.459 Y138.376 E.24927
G1 X40.985 Y137.206 E.08307
G1 X40.115 Y134.944 E.15957
G1 X39.015 Y131.666 E.22763
G1 X38.052 Y128.157 E.23957
G1 X37.24 Y124.459 E.24927
G1 X37.004 Y123.219 E.08308
G1 X36.618 Y121.008 E.14778
G1 X36.152 Y117.401 E.23942
G1 X35.892 Y113.772 E.23956
G1 X35.819 Y110.126 E.24005
G1 X35.826 Y108.799 E.0874
G1 X35.889 Y106.302 E.16445
G1 X36.127 Y102.852 E.22763
G1 X36.58 Y99.241 E.23957
G1 X37.246 Y95.514 E.24927
G1 X37.501 Y94.278 E.08307
G1 X37.992 Y92.088 E.14778
G1 X38.941 Y88.578 E.23942
G1 X40.09 Y85.125 E.23956
G1 X41.47 Y81.599 E.24927
G1 X41.961 Y80.437 E.08307
G1 X42.87 Y78.384 E.14778
G1 X44.486 Y75.126 E.23942
G1 X46.286 Y71.964 E.23956
G1 X48.327 Y68.775 E.24927
G1 X49.036 Y67.731 E.08306
G1 X50.433 Y65.751 E.15957
G1 X52.548 Y63.015 E.22764
G1 X54.931 Y60.265 E.23957
G1 X57.555 Y57.535 E.24927
G1 X58.454 Y56.65 E.08307

Recent Work

Want to See Your Project Here?

Let's discuss how we can bring your ideas to life with 3D printing

Start Your Project